Temporada 5 de Fortnite: todas las misiones de hitos (tarjetas perforadas)

Temporada 5 de Fortnite: todas las misiones de hitos (tarjetas perforadas)

Todos los hitos de la temporada 5 del Capítulo 2 de Fortnite

  • Cajas de munición buscadas (10, 20, 50, 100, 200)
  • Pescar (3, 15, 50, 125, 250)
  • Se buscan cofres (10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Recoger barras (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Primas completas (5, 25, 50, 75, 100)
  • Completa misiones comunes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Completa misiones épicas (5, 10, 25, 50, 75)
  • Completa misiones legendarias (3, 10, 20, 40, 80)
  • Completa misiones raras (10, 25, 50, 100, 200)
  • Completa misiones inusuales (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir manzanas (10, 25, 50, 100, 250)
  • Comer plátanos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir artículos de peluche (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir hongos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Daño a oponentes (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Daño a vehículos con un jugador adentro (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Destruye los arbustos (10, 50, 100, 250, 500)
  • Destruye piedras (25, 100, 250, 500, 1000)
  • Destruye árboles (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Distancia recorrida en deslizamiento (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Distancia recorrida en un vehículo (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)
  • Distancia recorrida al nadar (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Distancia caminada (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Eliminaciones desde 150 metros o más (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones de rifle de asalto (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con armas comunes o inusuales (2, 10, 25, 75, 125)
  • Eliminaciones con explosivos (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con pistolas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con escopetas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con SMG (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones de rifles de francotirador (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Pescar en pozos de pesca (5, 15, 75, 150, 300)
  • Piedra de cosecha (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Enciende a los oponentes con fuego (3, 10, 25, 50, 75)
  • Enciende estructuras con fuego (25, 50, 100, 250, 500)
  • Daño cuerpo a cuerpo a las estructuras del jugador (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Eliminaciones cuerpo a cuerpo (5, 25, 50, 75, 100)
  • Placer Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
  • Estructuras de jugadores destruidas en un vehículo. (3, 25, 75, 150, 300)
  • Jugadores eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
  • Reinicia a tus compañeros de equipo (2, 5, 10, 25, 50)
  • Revivir compañeros de equipo (5, 25, 50, 100, 250)
  • Oponentes de Shakedown (5, 25, 50, 100, 200)
  • Sofás, camas o sillas destruidos con un pico. (10, 50, 100, 250, 500)
  • Repostaje buscado (5, 10, 25, 50, 100)
  • Mejora de armas (5, 10, 25, 50, 100)
  • Usando fogatas (3, 15, 50, 100, 150)

No hay forma de realizar un seguimiento de estos desafíos en el juego, por lo que no sabrás cuánto has progresado hasta que llegue el siguiente hito durante una partida. Afortunadamente, pudimos compilar esta lista de cada paso gracias a Fortnite Leaker FireMonkey. La mayoría de estos desafíos se pueden lograr a través del juego normal, y es probable que la mayoría de los jugadores lleguen muy lejos en los desafíos de Milestone que involucran muertes y daños.





Fortnite Capítulo 2 Temporada 5 ahora está disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S y dispositivos móviles.




Añade un comentario de Temporada 5 de Fortnite: todas las misiones de hitos (tarjetas perforadas)
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.

End of content

No more pages to load